HP Pavilion 15-cs0014nf Argent Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 pixels 1,60 GHz Intel® Core™ i5 de 8e génération i5-8250U ###
Design | |
---|
Couleur du produit: | Argent |
Type de produit: | Ordinateur portable |
Format: | Clapet |
Écran | |
---|
Taille de l'écran: | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran: | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile: | Non |
Type de panneau: | SVA |
Type HD: | HD |
Format d'image: | 16:9 |
Rétroéclairage à LED: | Oui |
Processeur | |
---|
Fréquence du processeur: | 1,60 GHz |
Famille de processeur: | Intel® Core? i5 de 8e génération |
Modèle de processeur: | i5-8250U |
Fréquence du processeur Turbo: | 3,40 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs: | 4 |
Nombre de threads du processeur: | 8 |
Bus informatique: | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur: | 6 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur): | BGA 1356 |
Lithographie du processeur: | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
Nom de code du processeur: | Kaby Lake R |
Type de bus: | OPI |
Stepping: | Y0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable: | 800 MHz |
Tjunction: | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express: | 12 |
Version des emplacements PCI Express: | 3.0 |
Configurations de PCI Express: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC pris en charge par le processeur: | Non |
Mémoire | |
---|
Mémoire interne: | 4 Go |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire: | 2400 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille): | 1 x 4 Go |
Support de stockage | |
---|
Capacité totale de stockage: | 1128 Go |
Supports de stockage: | HDD+SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Oui |
Capacité HDD totale: | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés: | 1 |
Capacité disque dur: | 1000 Go |
Interface du disque dur: | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur: | 5400 tr/min |
Capacité SDD totale: | 128 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles: | SD |
Graphique | |
---|
Carte graphique intégrée: | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct: | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics 620 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée: | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée: | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée: | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée: | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée: | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée: | 0x5917 |
Audio | |
---|
Système audio: | B&O PLAY |
Nombre de haut-parleurs intégrés: | 2 |
Microphone intégré: | Oui |
Caméra | |
---|
Caméra avant: | Oui |
Lecteur optique | |
---|
Lecteur optique: | Non |
Réseau | |
---|
Bluetooth: | Oui |
3G: | Non |
4G: | Non |
Wifi: | Oui |
Standards wifi: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
Ethernet/LAN: | Oui |
Modèle du Bluetooth: | 4.2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité | |
---|
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1): | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1): | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Veille et charge USB: | Oui |
Ports veille et charge USB: | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Port DVI: | Non |
Entrée jack microphone: | Non |
Combo casque / microphone Port: | Oui |
Connecteur d' accueil: | Non |
Type de port de chargement: | DC-in jack |
représentation / réalisation | |
---|
Accéléromètre: | Oui |
Clavier | |
---|
Pavé numérique: | Oui |
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
ÃŽle-style clavier: | Oui |
Clavier complet: | Oui |
Touches Windows: | Oui |
Logiciel | |
---|
Système d'exploitation installé: | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Logiciel de test: | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
Logiciels fournis: | Dropbox, Netflix |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
---|
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT): | Oui |
Technologie Intel® Smart Response: | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT): | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel: | Oui |
Intel Clear Video Technology HD: | Oui |
Intel® Clear Video Technology: | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D: | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video: | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex: | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI): | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel®: | Non |
Enhanced Halt State d'Intel®: | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT): | Oui |
Clé de sécurité Intel®: | Oui |
Intel® TSX-NI: | Oui |
Intel® Garde SE: | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID): | Oui |
Intel® 64: | Oui |
Bit de verrouillage: | Oui |
États Idle: | Oui |
Technologies de surveillance thermique: | Oui |
Taille de l'emballage du processeur: | 42 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur: | SR3LA |
Configuration CPU (max): | 1 |
Les options intégrées disponibles: | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d): | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x): | Oui |
ID ARK du processeur: | 124967 |
Processeur sans conflit: | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
---|
HP JumpStart: | Oui |
HP CoolSense: | Oui |
HP Audio Boost: | Oui |
Type de haut parleur HP: | HP Dual Speakers |
HP Imagepad: | Oui |
Caméra avant HP: | HP Wide Vision HD |
Segment HP: | Maison |
Batterie | |
---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie: | 3 |
Capacité de la batterie: | 41 Wh |
Autonomie maximum de la batterie: | 11,5 h |
Charge rapide: | Oui |
Durée de chargement rapide (50 %): | 45 min |
Lecture vidéo en continue: | 9,5 h |
Puissance | |
---|
AC adaptateur puissance: | 45 W |
Sécurité | |
---|
Port de câble antivol: | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | Oui |
Protection par mot de passe: | Oui |
Protection avec mot de passe: | Bouton marche |
Certificat | |
---|
Conformité EPEAT: | Argent |
Certifié Energy Star: | Oui |
Poids et dimensions | |
---|
Poids: | 1,93 kg |
Largeur: | 361,6 mm |
Profondeur: | 245,6 mm |
Hauteur: | 17,9 mm |
Contenu de l'emballage | |
---|
Adaptateur secteur fourni: | Oui |